Luxul XWR-3150 Bedienungsanleitung PDF
Laden Sie hier das Handbuch auf Deutsch für Luxul XWR-3150 (8 Seiten) in der Kategorie Router herunter. Dieses Handbuch war für 6 Personen nützlich und wurde von 2 Nutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet. Klicken Sie auf Download, um es herunterzuladen, oder auf Online lesen, um unseren simultanen Leser zu öffnen.
Produktspezifikationen
Marke: | Luxul |
Kategorie: | Router |
Modell: | XWR-3150 |
USB Anschluss: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Breite: | 178 mm |
Gewicht: | 820 g |
Produkttyp: | Tabletop-Router |
Produktfarbe: | Schwarz |
Höhe: | 42 mm |
Energiequelle: | AC |
Betriebstemperatur: | 32 - 122 °C |
Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | AES, WPA, WPA2, WPA2-PSK |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Antenne Zunahmeniveau (max): | 5 dBi |
Anzahl der Antennen: | 4 |
Stromversorgung: | 35 W |
LED-Anzeigen: | LAN, Power, System, USB, WAN |
Auto MDI/MDI-X: | Ja |
Anzeigelicht: | Ja |
Ausgangsstrom: | 3 A |
Ausgangsspannung: | 12 V |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, RoHS |
Ethernet-WAN: | Ja |
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
WLAN Datentransferrate (max.): | 3100 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 1000 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 2167 Mbit/s |
Portweiterleitung: | Ja |
VPN Unterstützung: | PPTP, L2TP, IPSEC |
Gastzugang: | Ja |
Firewall: | Ja |
DHCP-Client: | Ja |
DHCP-Server: | Ja |
Antennen-Design: | Extern |
Reset-Knopf: | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz): | 6 |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz): | 3 |
Kontrolle durch Eltern: | Ja |
Entfernbare Antennen: | Ja |
Sendeleistung: | 30 dBmW |
Anzahl VPN-Tunnels: | 1 |
MU-MIMO-Technologie: | Ja |
erhalte Energie: | 1000 dBmW |
SSID-basierte VLAN-Zuordnung: | Ja |
Hochleistung: | Ja |
Anzahl der Datenströme: | 4x4 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bedienungsanleitung Router Luxul
6 September 2024
6 September 2024
6 September 2024
6 September 2024
Bedienungsanleitung Router
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
16 Oktober 2024
16 Oktober 2024
16 Oktober 2024
16 Oktober 2024
15 Oktober 2024