OKI C9850 MFP Bedienungsanleitung PDF
Laden Sie hier das Handbuch auf Deutsch für OKI C9850 MFP (162 Seiten) in der Kategorie Drucker herunter. Dieses Handbuch war für 12 Personen nützlich und wurde von 2 Nutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet. Klicken Sie auf Download, um es herunterzuladen, oder auf Online lesen, um unseren simultanen Leser zu öffnen.
Produktspezifikationen
Marke: | OKI |
Kategorie: | Drucker |
Modell: | C9850 MFP |
Touchscreen: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 8.2 " |
Marktpositionierung: | Business |
Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
USB Anschluss: | Ja |
WLAN: | Nein |
Gewicht: | 193000 g |
Steuerung: | Berührung |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Eingebautes Display: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Display: | LCD |
Stromverbrauch (Standby): | 200 W |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 55 W |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger |
Interne Speicherkapazität: | 40 GB |
Abmessungen (BxTxH): | 672 x 889 x 1426 mm |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Mitgelieferte Software: | Command WorkStation 4\nCommand WorkStation (Mac)\nEFI FreeForm\nEFI Mailport (Win32)\nEFI SendMe\nEMI Hot Folders\nFiery Remote Scan\nScansoft PaperPort SE11\nOmnipage SE4\nEFI Job Monitor |
Aufwärmzeit: | 100 s |
Graustufen: | 11 |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie: | LED |
Drucken: | Farbdruck |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Kopieren: | Farbkopieren |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 2120 Blätter |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Medientypen für das Papierfach: | Banner, Card stock, Labels, Plain paper |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
All-in-one-Funktionen: | Copy, Fax, Print, Scan |
Farbe-Funktionen all-in-one: | copy, print, scan |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 750 W |
Scannen: | Farbscan |
Faxen: | Mono-Faxen |
Digitaler Sender: | Nein |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10.5 s |
Maximale Druckgröße: | 297 x 420 mm |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 36 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9 s |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 230 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 216 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 55 - 300 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 105 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 328 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 457 mm |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | POP3, APOP, SMTP, TCP/IP, ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP, IPP, BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP |
Schallleistungspegel (Standby): | 42 dB |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 36 Seiten pro Minute |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Duplexmediengewicht: | 64 - 188 g/m² |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Scangeschwindigkeit (black): | 40 Seiten pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 36 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 30 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 11 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 12 s |
Faxsendung: | 100 Positionen |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 500 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 21 Seiten pro Minute |
Ohne PC kopieren: | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 19 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
Scan to: | E-mail, E-mail Server, File, FTP |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bedienungsanleitung Drucker OKI
14 Oktober 2024
13 Oktober 2024
9 Oktober 2024
5 Oktober 2024
24 September 2024
Bedienungsanleitung Drucker
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
16 Oktober 2024
15 Oktober 2024
15 Oktober 2024
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024