HP EliteBook Folio 9480m Bedienungsanleitung
Lesen Sie kostenlos die đź“– deutsche Bedienungsanleitung fĂĽr HP EliteBook Folio 9480m (128 Seiten) in der Kategorie Laptop. Dieser Bedienungsanleitung war fĂĽr 10 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet
Seite 1/128
HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC
Maintenance and Service Guide
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Intel and Pentium are trademarks of Intel
Corporation in the U.S. and other countries.
Bluetooth is a trademark owned by its
proprietor and used by Hewlett-Packard
Company under license. Microsoft, Windows,
WIndows 7, and Windows 8 are U.S. registered
trademarks of the Microsoft group of
companies. SD Logo is a trademark of its
proprietor.
The information contained herein is subject to
change without notice. The only warranties for
HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying
such products and services. Nothing herein
should be construed as constituting an
additional warranty. HP shall not be liable for
technical or editorial errors or omissions
contained herein.
First Edition: July 2014
Document Part Number: 768849-001
Product notice
This guide describes features that are common
to most models. Some features may not be
available on your computer.
Not all features are available on all editions of
Windows 8. This computer may require
upgraded and/or separately purchased
hardware, drivers, and/or software to take full
advantage of Windows 8 functionality. See
http://www.microsoft.com for details.
This computer may require upgraded and/ or
separately purchased hardware and/or a DVD
drive to install the Windows 7 software and
take full advantage of Windows 7 functionality.
See http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 for details.
Important Notice about Customer Self-Repair Parts
CAUTION: Your computer includes Customer Self-Repair parts and parts that should only be accessed by an
authorized service provider. See Chapter 5, "Removal and replacement procedures for Customer Self-Repair
parts," for details. Accessing parts described in Chapter 6, "Removal and replacement procedures for
Authorized Service Provider only parts," can damage the computer or void your warranty.
iii
Produktspezifikationen
Marke: | HP |
Kategorie: | Laptop |
Modell: | EliteBook Folio 9480m |
Touchscreen: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 7 Professional |
Prozessorhersteller: | Intel |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Nicht unterstĂĽtzt |
Bluetooth: | Nein |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | - h |
Breite: | 338 mm |
Tiefe: | 231 mm |
Gewicht: | 1610 g |
AC-Netzadapter: | Ja |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Höhe: | 18.9 mm |
Garantiekarte: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
SchnellstartĂĽbersicht: | Ja |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Frontkamera: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-AnschlĂĽsse (RJ-45): | 1 |
Ursprungsland: | China |
Betriebsanleitung: | Ja |
HD-Typ: | HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Audio-System: | SRS Premium Sound PRO |
DVI Anschluss: | Nein |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Batteriekapazität: | 52 Wh |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessor: | i7-3667U |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Speicherkapazität: | 4 GB |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der AnschlĂĽsse vom Typ A: | 3 |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.2 GHz |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Graphics & IMC lithography: | 22 nm |
Frontsidebus des Prozessors: | - MHz |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Code: | SR0N5 |
Prozessor Codename: | Ivy Bridge |
Prozessor Lithografie: | 22 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße: | 31 x 24 mm |
Prozessor-Threads: | 4 |
Stepping: | L1 |
Systembus-Rate: | 5 GT/s |
Thermal Design Power (TDP): | 17 W |
Prozessor-Serien: | Intel Core i7-3600 Mobile series |
Prozessorsockel: | BGA 1023 |
ARK Prozessorerkennung: | 64898 |
Interner Speichertyp: | DDR3-SDRAM |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Eingebettete Optionen verfĂĽgbar: | Nein |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) AnschlĂĽsse: | 1 |
Motherboard Chipsatz: | Intel® QM77 Express |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
HDD Kapazität: | 320 GB |
HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM |
Speichermedien: | HDD+SSD |
Gesamtspeicherkapazität: | 320 GB |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
SmartCard-Slot: | Nein |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
PCI-Express-Slots-Version: | 2.0 |
Tjunction: | 105 °C |
PCI Express Konfigurationen: | 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der dritten Generation |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 4000 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfĂĽgbar |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x166 |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® HD Graphics |
Speichertaktfrequenz: | 1600 MHz |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 4 GB |
Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 32 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Betriebssystemsarchitektur: | 32-bit |
Anzahl DisplayPort AnschlĂĽsse: | 1 |
S/PDIF-Ausgang: | Nein |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Ăśberwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Nein |
Bus Typ: | DMI |
ECC vom Prozessor unterstĂĽtzt: | Nein |
FSB Gleichwertigkeit: | Nein |
HDD Schnittstelle: | SATA |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Smart Cache: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Demand Based Switching: | Nein |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Nein |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Ja |
Intel® FDI-Technik: | Ja |
Intel® Rapid-Storage-Technik: | Nein |
Intel® Fast Memory Access: | Ja |
Netzteilstärke: | 45 W |
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis): | 20 |
Docking-Connector: | Ja |
ExpressCard-Slot: | Nein |
CardBus PCMCIA Slot-Typ: | Nein |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | Nein |
Intel® Smart-Connect-Technik: | Nein |
Intel® Rapid-Start-Technologie: | Nein |
Intel® Matrix-Storage-Technik (Intel® MST): | Nein |
Intel HD-Audio-Technik: | Nein |
Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT): | Nein |
4G WiMAX integriert: | Ja |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
SpritzwassergeschĂĽtzte Tastatur: | Ja |
Display-Oberfläche: | Matt |
LightScribe: | Nein |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 8 Pro |
Display-Auflösung: | 1366 x 768 Pixel |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit HP EliteBook Folio 9480m benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Laptop HP
4 Oktober 2024
3 Oktober 2024
3 Oktober 2024
3 Oktober 2024
2 Oktober 2024
2 Oktober 2024
1 Oktober 2024
30 September 2024
30 September 2024
29 September 2024
Bedienungsanleitung Laptop
- Laptop Samsung
- Laptop Acer
- Laptop Apple
- Laptop Asus
- Laptop Gigabyte
- Laptop Lexibook
- Laptop Medion
- Laptop Microsoft
- Laptop SilverCrest
- Laptop Sony
- Laptop Panasonic
- Laptop LG
- Laptop Denver
- Laptop Thomson
- Laptop BEKO
- Laptop Schneider
- Laptop Pyle
- Laptop Haier
- Laptop Coby
- Laptop Mpman
- Laptop ODYS
- Laptop Jay-Tech
- Laptop PEAQ
- Laptop Xiaomi
- Laptop Hannspree
- Laptop Hyundai
- Laptop Toshiba
- Laptop GOCLEVER
- Laptop Prixton
- Laptop ViewSonic
- Laptop Dell
- Laptop Lenovo
- Laptop MSI
- Laptop Tripp Lite
- Laptop Razer
- Laptop Targa
- Laptop Zebra
- Laptop Honor
- Laptop ADATA
- Laptop NEC
- Laptop Hercules
- Laptop Fellowes
- Laptop Airis
- Laptop Fujitsu
- Laptop Huawei
- Laptop Maxdata
- Laptop Packard Bell
- Laptop Aplic
- Laptop Kogan
- Laptop Sylvania
- Laptop SPC
- Laptop Asrock
- Laptop ECS
- Laptop Hähnel
- Laptop Oregon Scientific
- Laptop Emachines
- Laptop Ematic
- Laptop Evga
- Laptop Ibm
- Laptop Micromax
- Laptop Olidata
- Laptop Vizio
- Laptop Alienware
- Laptop Siig
- Laptop Inovia
- Laptop Getac
- Laptop XPG
- Laptop Atdec
- Laptop Vulcan
- Laptop System76
- Laptop Averatec
- Laptop Hamilton Buhl
- Laptop AORUS
- Laptop CTL
- Laptop Humanscale
- Laptop Compaq
- Laptop General Dynamics Itronix
- Laptop Everex
- Laptop Dynabook
- Laptop TechBite
- Laptop Schenker
Neueste Bedienungsanleitung fĂĽr -Kategorien-
16 Oktober 2024
16 Oktober 2024
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024
13 Oktober 2024
13 Oktober 2024
10 Oktober 2024
10 Oktober 2024
10 Oktober 2024
9 Oktober 2024