Dell OptiPlex 7470 Bedienungsanleitung PDF
Laden Sie hier das Handbuch auf Deutsch für Dell OptiPlex 7470 (40 Seiten) in der Kategorie Desktop herunter. Dieses Handbuch war für 13 Personen nützlich und wurde von 2 Nutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet. Klicken Sie auf Download, um es herunterzuladen, oder auf Online lesen, um unseren simultanen Leser zu öffnen.
Produktspezifikationen
Marke: | Dell |
Kategorie: | Desktop |
Modell: | OptiPlex 7470 |
Touchscreen: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Prozessorhersteller: | Intel |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
RMS-Leistung: | 6 W |
Antennentyp: | 2x2 |
Verpackungsbreite: | 663 mm |
Verpackungstiefe: | 197 mm |
Verpackungshöhe: | 485 mm |
Paketgewicht: | 13500 g |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Betriebsanleitung: | Ja |
HD-Typ: | Full HD |
Bildschirmform: | Flach |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Audio-System: | Waves MaxxAudio Pro |
Gewicht (ohne Ständer): | 6040 g |
Breite (ohne Standfuß): | 540.2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 52.8 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 344 mm |
3D: | Nein |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 540.2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 253.9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | - mm |
Gewicht (mit Ständer): | 9470 g |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
Netzteilfrequenz: | 47/63 Hz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessor: | i7-9700 |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.7 GHz |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor Codename: | Coffee Lake |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 37.5 mm |
Prozessor-Threads: | 8 |
Systembus-Rate: | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP): | 65 W |
Prozessorsockel: | LGA 1151 (Socket H4) |
ARK Prozessorerkennung: | 191792 |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC3289 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Abnehmbares Display: | Nein |
Feder enthalten: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Speichermedien: | SSD |
Panel-Typ: | IPS |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Tjunction: | 100 °C |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 128 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 41.6 GB/s |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der 9. Generation |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1200 MHz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x3E98 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2015C |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Pixel Abstand: | 0.2745 x 0.2745 mm |
Megapixel insgesamt: | 2 MP |
Autonomie-Modus: | Nein |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
Audioausgang: | Ja |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ständertyp: | Gelenkständer |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Pop Up |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Kamera HD Typ: | Full HD |
Kamera Signalformat: | 1080p |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Positionierung: | Horizontal |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics 630 |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Bedienungsanleitung Desktop Dell
21 September 2024
17 September 2024
15 September 2024
5 September 2024
3 September 2024
Bedienungsanleitung Desktop
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024
12 Oktober 2024
11 Oktober 2024
9 Oktober 2024